| Banco de energia de carregamento rápido de 100w PD 25000mah | |
| Materiais | ABS+PC |
| Capacidade da bateria | 25000 mAh |
| Input | Tipo-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produção | Tipo-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V/3A 9V/3A 10V/2,25A 12V/2,5A 30W Outorga combinada: Tipo-C1+Tipo-C2:65W+30W Tipo-C1/C2+USB:65W+30W Output total:100W (max) |
| Saída sem fio | NÃO |
| Taxa de cobrança | 90% |
| Tempo de carregamento | 3-3.5H ((PD Input) |
| Função | Curto-circuito, sobrecarga, descarga, sobrecurrente |
| Tamanho | ~ |



| Banco de energia de carregamento rápido de 100w PD 25000mah | |
| Materiais | ABS+PC |
| Capacidade da bateria | 25000 mAh |
| Input | Tipo-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produção | Tipo-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V/3A 9V/3A 10V/2,25A 12V/2,5A 30W Outorga combinada: Tipo-C1+Tipo-C2:65W+30W Tipo-C1/C2+USB:65W+30W Output total:100W (max) |
| Saída sem fio | NÃO |
| Taxa de cobrança | 90% |
| Tempo de carregamento | 3-3.5H ((PD Input) |
| Função | Curto-circuito, sobrecarga, descarga, sobrecurrente |
| Tamanho | ~ |


